単品 |
![]() |
![]() |
---|---|
楽天 | amazon |
まとめ買い |
![]() |
![]() |
---|---|
楽天 | amazon |
栄養成分(60g) | |
---|---|
エネルギー | 218kcal |
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 1.2g |
糖質 | 45.3g |
食物繊維 | 5.6g |
ナトリウム | 349mg |
鉄 | 5.8mg |
ビタミンA | 268μg |
ビタミンB1 | 0.39mg |
ビタミンB2 | 0.59mg |
ナイアシン | 7.6mg |
ビタミンC | 48mg |
ビタミンD | 1.4μg |
原材料 |
---|
小麦ふすま、とうもろこし(遺伝子組換えでない)、砂糖、おからパウダー、小麦繊維、ポリデキストロース、グァーガム分解物、ココアパウダー、豆乳、アーモンドペースト、麦芽エキス、食塩、乳糖、炭酸カルシウム、ビタミンC、酸化防止剤(ビタミンE)、ピロリン酸鉄、乳化剤、ナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンB2、ビタミンB12 |
単品 |
![]() |
---|---|
楽天 |
まとめ買い |
![]() |
![]() |
---|---|
楽天 | amazon |
栄養成分(40g) | |
---|---|
エネルギー | 133kcal |
たんぱく質 | 6g |
脂質 | 1.7g |
糖質 | 18g |
食物繊維 | 12.9g |
ナトリウム | 289mg |
鉄 | 5mg |
ビタミンB1 | 0.7mg |
ビタミンB2 | 100mg |
ナイアシン | 6mg |
原材料 |
---|
小麦外皮(関与成分)、砂糖、麦芽エキス、食塩、ビタミンB1、ビタミンB2、鉄 |
商品名 | カロリー |
---|---|
コーンフレーク | 40g/151kcal |
ブラウンシュガー | 40g/151kcal |
トッピンチョコ | 40g/153kcal |
チョコパフィ | 40g/158kcal |
キャラメル | 40g/154kcal |
商品名 | カロリー |
---|---|
コーンフレーク | 40g/149kcal |
ハニーナッツクランチ | 40g/158kcal |
コーンフロスティ | 40g/151kcal |
フロスティストロベリー | 30g/113kcal |
はちみつだいすき | 30g/156kcal |
チョコワ | 30g/157kcal |
チョコクリスピー | 30g/113kcal |
チョコワABC | 30g/119kcal |
オールブラン | 40g/133kcal |
ブランフレーク | 30g/218kcal |
ブランフレークフルーツ | 40g/144kcal |
玄米フレーク | 40g/150kcal |
玄米フレーク黒糖 | 40g/152kcal |
商品名 | カロリー |
---|---|
シスコーンコーンフレーク | 40g/151kcal |
シスコーンフロスト | 40g/153kcal |
シスコーンマイルドチョコ | 40g/153kcal |
シスコーンホットケーキ | 40g/156kcal |
シスコーンリングチョコ | 40g/117kcal |
シスコーン桃ヨーグルト | 40g/153kcal |
たっぷり繊維 | 40g/126kcal |
全農コメフレ シュガー味 | 40g/160kcal |
全農コメフレ ココア味 | 40g/161kcal |
商品名 | カロリー |
---|---|
サイリウムコーンフレークプレーン | 35g/114kcal |
商品名 | カロリー |
---|---|
プレミアム有機プレーン | 40g/152kcal |
プレミアムシュガー | 40g/155kcal |
プレミアムビターチョコ | 40g/161kcal |
プレミアムストロベリー | 40g/153kcal |
プレミアムホワイトチョコ | 40g/167kcal |
玄米フレーク ココア | 40g/159kcal |
玄米フレーク りんご | 40g/159kcal |
有機フレーク シュガー | 40g/156cal |
有機フレーク ココア | ???kcal |
ミニつぶフレーク | 40g/153kcal |
単品(395g) |
![]() |
![]() |
---|---|
楽天 | amazon |
単品(215g) |
![]() |
---|---|
楽天 |
まとめ買い |
![]() |
![]() |
---|---|
楽天 | amazon |
栄養成分(30g) | |
---|---|
エネルギー | 113kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 26.8g |
ナトリウム | 210mg |
カルシウム | 0.5-2.5mg |
鉄 | 1.4mg |
ビタミンA | 77μg |
ビタミンB1 | 0.38mg |
ビタミンB2 | 0.42mg |
ビタミンB6 | 0.38mg |
ビタミンB12 | 0.4μg |
ナイアシン | 4.2mg |
葉酸 | 38μg |
ビタミンC | 15mg |
ビタミンD | 0.85μg |
原材料 |
---|
コーングリッツ(非遺伝子組換え)、砂糖、麦芽エキス、食塩、異性化液糖、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、葉酸、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、鉄、乳化剤、酸味料 (原材料の一部に大豆・ゼラチンを含む) |